|
In dieser Liste befinden sich Decoder die nicht mehr produziert werden. Da aber einige davon noch im Einsatz sind, habe ich diese Liste erstellt. Die Links unter den Decoderbezeichnungen werden aber nicht weiter gepflegt. Für die Richtigkeit der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Ohnehin kann eine solche Tabelle nicht den Blick in die Anleitung ersetzen. |
Letzte Aktualisierung: 4. November 2008
| Typ | Größe [mm3] | Strom [A] | Motor [A] | Eigenschaften | Ausgänge | Effekte | Anschl. | Nachfolger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnold 3) | ||||||||
| 81200 | 26,0/16,0/3,2 | 1,5 K | 1,5 / 2,5 | L | 3 x 0,1 | r | Kabel | |
| 81201 | 652 | |||||||
| 81202 ex ..0 | 26,0/16,0/3,2 | 1,5 K | 1,5 / 2,5 | L | 3 x 0,1 | r | Kabel | |
| 81203 ex ..1 | 652 | |||||||
| 81204 4) | ??,?/??,?/?,? | 1,5 K | 1,5 / 2,5 | L | 3 x 0,1 | r | Kabel | |
| 81211 ex ..0 | 15,5/11,5/3,5 | 0,75 K | 0,75 | L | 2 x 0,1 | r | Kabel | |
| 81221 ex ..0 | 9,3/11,5/4,2 | 0,5 K | 0,5 | L | 2 x 0,1 | r | Kabel | |
| 86290 | 26,0/16,0/3,2 | 1,0 | -f- | 4 x 0,5 | m | Kabel | ||
| Brelec | ||||||||
| Fd300dcc | 17,0/12,0/5,0 | 0,5 | -f- | 1 4 | 3 x 0,3 | b d M | Kabel | Fd400multi 4) |
| Con-rail | ||||||||
| 31.1101 3) | 12,0/ 8,0/3,0 | 0,6 K+t | 0,5 | 1 4 H L | 2 x 0,? | d m | 651/? | |
| 31.1201 3) | 652 | |||||||
| 31.1102 3) | 19,0/14,0/4,0 | 2,5 K+t | 2,3 | 1 4 H L | 4 x 0,? | d m | 651/? | |
| 31.1202 3) | 652 | |||||||
| 31.2001 2) | 19,0/14,0/4,0 | 2,5 K+t | - f - | 4 | 4 x 1,0 | d m | Kabel | |
| 31.2002 2) | 4x1,0 + 2x1,5 | |||||||
| CT-Elektronik (Tran) | ||||||||
| DCX50 | 26,0/15,0/2,5 | 1,2 Ü | 1,2 / 2,5 | 1 4 H L r | 4 x 0,5 + 3u | d k M | Kabel | DCX51D |
| DCX50S | 652 | DCX51D/S | ||||||
| DCX51D | 21,0/12,0/3,0 | 1,5 Ü | 1,5 / 2,5 K | 1 4 H L r | 4 x 0,5 + 3u | d k M | Kabel | DCX51-2D |
| DCX51D/S | 652 | DCX51-2D/S | ||||||
| DCX70 | 19,0/11,0/4,5 | 0,8 Ü | 0,8 / 2,0 | 1 4 H L r | 4 x 0,5 + 3u | d k M | Kabel | DCX70-2D |
| DCX70N | 651 | |||||||
| DCX70S | 652 | DCX70-2DS | ||||||
| DCX73 | 13,0/ 9,0/3,3 | 0,8 Ü | 0,8 / 2,0 | 1 4 H L r | 2 x 0,5 + 6u | d k M | Kabel | DCX74D |
| DCX73N | 651 | DCX74D/N | ||||||
| DCX73S | 652 | DCX74D/S | ||||||
| DCX80/6A | 46,0/24,0/13,0 | 6,0 Ü | 6,0 / 12,0 | 1 4 H L r | 8x3,0 + 6x0,2 | d k M | Schr. + Kabel |
|
| SL51D | 22,0/14,0/5,0 | 1,5 Ü | 1,5 / 1,5 | 1 4 H L S | 4 x 0,5 | d k M | Kabel | SL51-2D |
| SL80D | 50,0/32,0/30,0 | 3,0 Ü | 3,0 / 5,0 | 1 4 H L S | 4 x 0,5 | d k M | Schr. + Kabel |
SL80D-2 |
| DCX30 | 20,0/12,0/4,5 | 1,6 / 2,6 | -f- | 1 4 | 8 x 0,5 | d k M | Kabel | DCX31D |
| DCX30V | 10x 0,5 | |||||||
| DCX31D | 13,0/ 9,0/2,0 | 0,8 / 1,6 K | -f- | 1 4 | 4 x 0,3 | d k M | Kabel | DCX32D |
| DCX31D/N | löt | DCX32D/N | ||||||
| WX10 | 19,0/11,0/4,5 | 0,8 / 2,0 K | -f-/W | 1 4 U | 4 x 0,5 | d k m S | Kabel | |
| Dietz | ||||||||
| DSE 12 | 29,0/51,0/??,? | 1,0 | -f- | 1 4 | 12 (1,0 ges.) | M | WW | DSE 16 |
| Digitrax T) | ||||||||
| DG83 | 30,5/16,8/6,4 | 2,0 t | 2,0 / 4,0 | 1 4 | 5 x 0,2 | Kabel | DG83FX | |
| DG83FX | 30,5/16,8/6,4 | 2,0 t | 2,0 / 4,0 | 1 4 | 5 x 0,2 | 4 x FX f | Kabel | DG583S DG380L |
| DG380L | 36,8/23,9/ 7,6 | 3,5 t | 3,5 / 5,0 | 1 4 | 3x1,0 + 5x0,2 | 4 x FX f | Kabel | DG583S |
| DG580L | 55,4/23,9/ 7,6 | 5,0 t | 5,0 / 8,0 | 1 4 | 3x1,0 + 5x0,2 | 4 x FX f | Kabel | DG583S T) |
| DH82 | // | 1,0 t | 1,0 / 2,0 | 1 4 | 2 x 0,2 | Kabel | DH84 | |
| DH84 | // | 1,0 t | 1,0 / 2,0 | 1 4 | 2 x 0,2 | Kabel | DH84FX | |
| DH84FX | // | 1,0 t | 1,0 / 2,0 | 1 4 | 2 x 0,2 | FX | Kabel | DH140 |
| DH120 | 30,4/16,7/6,3 | 1,0 t | 1,0 / 2,0 | 1 4 | 2 x 0,2 | b s | Kabel | DH121 |
| DH120P | 652 | DH121P | ||||||
| DH120PS | 652/3 | DH121PS | ||||||
| DH121 | 30,5/16,8/6,4 | 1,5 t | 1,5 / 2,0 | 1 4 | 2 x 0,2 | J+Kabel | DH123D | |
| DH121P | J+652 | DH123P | ||||||
| DH121PS | J+652/3 | DH123PS | ||||||
| DH140 | 26,7/17,0/6,4 | 1,0 t | 1,0 / 2,0 | 1 4 | 4 x 0,2 | FX | Kabel | DH142 |
| DH140P | 652 | DH142P | ||||||
| DH140PS | 652/3 | DH142PS | ||||||
| DH140U 4)*) | 26,7/17,0/6,4 | 1,5 t | 1,5 / 2,0 | 1 4 L | 4 x 0,2 | J+Kabel | ||
| DH142 T) | 27,5/16,8/6,4 | 1,5 t | 1,5 / 2,0 | 1 4 L | 4 x 0,2 | FX f | J+Kabel | DH163D |
| DH142P T) | J+652 | DH163P | ||||||
| DH142PS T) | J+652/3 | DH163PS | ||||||
| DH83/DH83F | 30,5/16,8/6,4 | 2,0 t | 2,0 / 4,0 | 1 4 | 5 x 0,2 | Kabel | DH83FX | |
| DH83FX | 30,5/16,8/6,4 | 2,0 t | 2,0 / 4,0 | 1 4 | 5 x 0,2 | 4 x FX f | Kabel | DG380L |
| DN82/DN82F | / / | 1,0 t | 1,0 / 2,0 | 1 4 | ? x 0,12 | Kabel | DN93 | |
| DN93 | / / | 1,0 t | 1,0 / 2,0 | 1 4 | ? x 0,12 | Kabel | DN93FX DN121 | |
| DN93FX | / / | 1,0 t | 1,0 / 2,0 | 1 4 | ? x 0,12 | FX | Kabel | DN140 |
| DN121 | 25,4/ 9,2/4,6 | 1,0 t | 1,0 / 1,5 | 1 4 | 2 x 0,12 | r | Kabel | DZ143 T) |
| DN121PS | 652/3 | DZ143PS T) | ||||||
| DN121IP | 29,2/ 9,2/4,6 | 652/P | DZ123PS T) DN143IP T) |
|||||
| DN140 | 25,4/ 9,1/4,6 | 1,0 t | 1,0 / 2,0 | 1 4 | 4 x 0,12 | FX | Kabel | DN142 T) |
| DN142 T) | 25,4/ 9,2/4,6 | 1,0 t | 1,0 / 1,5 | 1 4 L | 4 x 0,12 | FX f | Kabel | DN163 T) |
| DN142PS T) | 652/3 | DN163PS T) | ||||||
| DZ120 | 17,1/ 9,7/4,6 | 1,0 t | 1,0 / 1,5 | 1 4 | 2 x 0,12 | b s | Kabel | DZ121 |
| DZ121 T) * * | 15,2/ 9,6/4,5 | 1,0 t | 1,0 / 1,5 | 1 4 L | 2 x 0,12 | b s | Kabel | DZ123 |
| DZ123 | 14,0/ 9,1/3,3 | 1,0 t | 1,0 / 2,0 K | 1 4 H L R
|
2 x 0,5 | FX3 | Kabel | DZ125 |
| DZ123PS | 652/3 | DZ125PS | ||||||
| TD1 T) | 11,7/ 7,8/4,1 | -f- | 4 | nur Transponder | Kabel | TL1 | ||
| TF2 T) | 11,7/ 7,8/4,1 | -f- | 4 | 2 x 0,125 | b g m s | Kabel | TF4 | |
| ESU | ||||||||
| LokPilot
4)
50600 |
26,5/15,5/6,5 | 1,2 Ü | 1,1 | 1 4 H L R u | 4 x 0,14 | r | 652 | LokPilot
4)
51600 |
| LokPilotDCC
50601 |
26,5/15,5/6,5 | 1,2 Ü | 1,1 | 1 4 H L R u | 4 x 0,14 | FX M | 652 | LokPilotDCC
51601 |
| LokPilot
4)
51600 = NEM652 51602 = NEM651 |
22,5/15,5/6,5 | 1,2 Ü | 1,1 | 1 4 H L R u | 4 x 0,14 | r | 652 | LokPilot V2.0
52600 = NEM652 52602 = NEM651 |
| 651/? | ||||||||
| LokPilotDCC
51601 = NEM652 51603 = NEM651 |
22,5/15,5/6,5 | 1,2 Ü | 1,1 | 1 4 H L R u | 4 x 0,14 | FX M | 652 | LokPilotDCC V2.0
52601 = NEM652 52603 = NEM651 |
| 651/? | ||||||||
| LokPilot XL V1.0
4)
51700 |
55,0/25,0/10,0 | 3,0 Ü+K | 3,0 | 1 4 H L R u | 4 x 0,6 | r | Schr. | LokPilot XL V3.0
5)
51702 |
| LP XL DCC V1.0
51701 |
55,0/25,0/10,0 | 3,0 Ü+K | 3,0 | 1 4 H L R u | 4 x 0,6 | FX f m | Schr. | LokPilot XL V3.0
5)
51702 |
| LokPilot V2.0
4)
52600 = NEM652 52602 = NEM651 52618 = 21MTC |
23,0x15,5x6,5 | 1,1 K+t | 1,1 / 1,8 | 1 4 H L R u | 4 x 0,18 | r | 652 | LokPilot V3.0
5)
52610 = NEM652 52612 = NEM652 52614 = 21MTC |
| 651/? | ||||||||
| 21MTC | ||||||||
| LokPilotDCC V2.0
52601 = NEM652 52603 = NEM651 |
23,0x15,5x6,5 | 1,1 K+t | 1,1 / 1,8 | 1 4 H L R u | 4 x 0,18 | FX M | 652 | LokPilotDCC V3.0
52611 = NEM652 52613 = NEM652 |
| 651/? | ||||||||
| LP micro V2.0
MS)
52680 = NEM651/? 52681 = NEM651 |
13,5/ 9,0/4,5 | 0,5 O+K | 0,5 | 1 4 H L R U | 2 x 0,14 | FX f | 651/? | LP micro V3.0 |
| 651 | ||||||||
| LokSound 2)
504xx |
43,0/16,0/8,0 | 0,9 | 0,9 Ü | 1 4 H L S | 4 x 0,? | d M | Kabel | LokSound2
514xx |
| LokSound2
4)
514xx |
44,0/19,5/6,5 | 1,2 Ü | 1,1 | 1 4 H L S | 3 x 0,14 | b d M | 652 | LokSound3
4)
524xx |
| LokSound3
4)
524xx |
34,5/15,5/6,5 | 1,2 K+t | 1,1 | 1 4 H L S U | 4 x 0,25 | FX f | 652 | LokSound V3.5
4)
524xx |
| LokSound XL V1.x
3)
505xx |
66,0/40,0/14,0 | 2,4 Ü | 2,4 | 1 4 H L S | 8 x 0,6 | M | Schr. | LokSound XL V2.0
515xx |
| LokSound XL V2.0
515xx |
64,0/40,0/14,0 | 3,0 Ü | 3,0 | 1 4 H L S | 8 x 0,6 | M | Schr. | LokSound XL V3.0
525xx |
| LokSound XL V3.0
525xx |
51,0/40,0/14,0 | 3,0 K | 3,0 Ü | 1 4 H L S U | 8 x 0,6 | FX f | Schr. | LokSound XL V3.5
525xx |
| HAG | ||||||||
| HAG501 (alt) 4) | 26,7/17,0/6,4 | 1,5 t | 1,5 / 2,0 | 1 4 L | 4 x 0,2 | J+Kabel | HAG501-20 | |
| HAG501-20 4) | 23,0/15,5/6,5 | 1,2 Ü | 1,1 | 1 4 H L R | 4 x 0,14 | r | 652 | ESU LokPilot V3.0 |
| HKE | ||||||||
| HLD-NFA | 24,0/17,0/3,0 | 1,2 K | 0,8 | 1 4 L R U | 2 x 0,25 + 0,5 | b d k s | 652 | |
| HLD-HFA | 1 4 H L R U | b s | ||||||
| Itelec | ||||||||
| 5130 | 70,0/32,0/12,0 | 3,0 | 3,0 / 5,0 | 4 L | 6 x 0,3 | b m s | Schr. | |
| 5133 | 100 /32,0/12,0 | 6,0 | 2x 3,0 / 5,0 | 4 L | 6 x 0,3 | b m s | Schr. | |
| Kühn | ||||||||
| N020 | 12,0/ 9,3/3,3 | 0,5 K | 0,5 | 1 4 | 2 x 0,2 | b d D m s | Kabel | N025 |
| N020-P | 14,0/ 9,3/3,3 | 651 | N025-P | |||||
| T120 | 21,9/13,9/5,1 | 1,0 | 1,0 / 1,5 | 1 4 | 2 x 0,12 | b d D m s | Kabel | T121 |
| T120-P | 652 | T121-P | ||||||
| T121 | 21,9/13,9/2,9 | 1,0 K | 1,0 / 1,5 | 1 4 | 2 x 0,125 | b d D m s | Kabel | T125 |
| T121-P | 652 | T125-P | ||||||
| T140 | 21,9/13,9/2,9 | 1,0 K | 1,0 / 1,5 | 1 4 | 4 x 0,125 | b d D m s | Kabel | T145 |
| T145 3) | 24.6/13.9/2.9 | 1.1 S | 1.1 | 1 4 H L R | 2x0.15 + 2x0.3 | b d D m s | wire | T65 |
| T145-P 3) | 652 | T65-P | ||||||
| F050 | 21,9/13,9/2,9 | K | -f- | 1 4 | 1,0 + 4 x 0,12 | b d D m s | Kabel | F060 |
| Lenz | 4-stellige Bezeichnungen 4 digit number identification |
|||||||
| LE010XF | 13,0/ 9,0/3,7 | 0,5 | 0,5 | 1 4 L | 2 x 0,1 | d r | Kabel | LE0521A |
| LE011XF | 14,0/ 9,0/3,7 | 651 | LE0521D | |||||
| LE030 | 35,5/11,5/3,3 | 0,7 K | 0,7 | 4 L | 2 x 0,1 | r | Kabel | |
| LE040 | 16,0/14,5/4,5 | 0,6 K | 0,6 | 4 L | 2 x 0,1 | r | Kabel | LE010XF |
| LE075
(zweiteilig) |
15,5/11,4/3,6 10,5/ 7,6/2,6 |
0,5 | 0,5 | 14! | - | Kabel | LE077XF | |
| LE077XF | 13,5/ 9,5/3,7 | 0,5 | 0,5 | 1 4 | 2 x 0,1 | d | Kabel | LE0511A |
| LE080XS | 32,0/17,0/3,3 | 0,8 | 0,8 | 1 4 H | 3 x 0,1 + 0,5 | b d D m | Kabel | LE1014A |
| LE103 | 40,5/17,0/3,3 | 1,0 | 1,0 | 4 | 2 x 0,1 | r | Kabel | LE103XF |
| LE104 | 652 | LE104XF | ||||||
| LE103XF | 40,5/17,0/3,3 | 1,0 | 1,0 | 1 4 | 3 x 0,1 | d | Kabel | LE1014A |
| LE104XF | 652 | LE1014E | ||||||
| LE105XF | 40,5/17,0/3,3 | 1,0 | 1,0 | 1 4 | 4 x 0,1 | d | Kabel | LE080XS
LE102XF-JST |
| LE110 | 25,5/17,0/6,5 | 1,0 K | 1,0 | 4 | 2 x 0,2 + 0,5 + 0,1 |
r | Kabel | LE113XF |
| LE111 | 652 | LE114XF | ||||||
| LE113XF | 23,0/16,5/5,5 | 1,0 | 1,0 | 1 4 | 3 x 0,1 + 0,5 | b d D m | Kabel | |
| LE114XF | 652 | |||||||
| LE130 | 26,5/17,0/6,5 | 1,0 K | 1,0 / 2,0 | 4 L | 2 x 0,2 + 0,5 + 0,1 |
r | Kabel | LE130XF |
| LE131 | 652 | LE131XF | ||||||
| LE130XF | 22,5/16,5/5,3 | 1,0 | 1,0 / 2,0 | 1 4 L | 3 x 0,15 + 0,5 | d | Kabel | LE1025A |
| LE131XF | 652 | LE1025E | ||||||
| LE134 | 28,4/21,0/5,5 | 1,3 K | 1,3 / 2,6 | 4 L | 2 x 0,2 + 0,5 | r | Kabel | LE1835A |
| LE135 | 652 | LE1835E | ||||||
| LE230 | 70,0/30,0/12,0 | 2,5 K | 2,5 / 7,5 | 4 L | 2 x 0,2 + 0,5 + 3 x 0,1 |
r | Kabel | LE4024B |
| LE0511A | 13,1/ 9,1/3,7 | 0,5 | 0,5 | 1 4 H | 2 x 0,15 | d | Kabel | |
| LE0511D | 651 | |||||||
| LE0521A | 13,0/ 9,0/3,7 | 0,5 | 0,5 | 1 4 L | 2 x 0,1 | d r | Kabel | Gold mini
10410 = Kabel 10411 = NEM651 |
| LE0521D | 14,0/ 9,0/3,7 | 651 | ||||||
| LE1000A | 23,0/16,0/3,5 | 1,0 | 1,0 | 1 4 | 1 x 0,1 | d | Kabel | |
| LE1014A | 40,5/17,0/3,3 | 1,0 | 1,0 | 1 4 H | 3 x 0,1 + 0,5 | d m | Kabel | |
| LE1014E | 652 | |||||||
| LE1024A | 32,0/16,2/4,0 | 1,0 | 1,0 | 1 4 L | 3 x 0,15 + 0,5 | FX | Kabel | Silver |
| LE1024E | 652 | |||||||
| LE1025A | 22,5/16,5/5,3 | 1,0 | 1,0 Ü | 1 4 L | 3 x 0,15 + 0,5 | FX | Kabel | Silver |
| LE1025E | 652 | |||||||
| LE1035A | 21,5/16,5/6,6 | 1,0 | 1,0 | 1 4 H L | 2x0,15 + 2x0,4 | FX | Kabel | Silver |
| LE1035E | 652 | |||||||
| LE1835A | 37,8/17,5/4,2 | 1,8 | 1,8 | 1 4 H L
|
4 x 0,25 | FX | Kabel | |
| LE1835E | 652 | |||||||
| LE4024B | 70,0/30,0/11,0 | 4,0 | 4,0 | 1 4 L | 3x0,15 + 0,5 | FX | Schr. | Gold maxi |
| LF100 | 26,0/13,0/7,0 | ?,? | -f- | 4 | 4 x 0,3 | Kabel | LF100XF | |
| LF100XF | 26,0/13,0/7,0 | 0,4 | -f- | 1 4 | 2x0,15 + 2x0,3 | b d D m | Kabel | LF101XF |
| Massoth | ||||||||
| eMOTION XLS V1.3 V1.4 |
55,0/32,0/15,0 | 4,0 Ü+t | 3,0 Ü | 1 4 H L R S | 3x0,3 + 6x0,6 | d b m | Schr. | eMOTION XLS V2.0 |
| MaWe | ||||||||
| Funktionsdecoder XL | 64,0/36,0/14,0 | 1,0 K | -f- | 1 4
|
6 x 1,0 | b d k m | Schr. | |
| MRC (Model Rectifier Corporation) | ||||||||
| AD332 | 28,0/ 8,5/2,5 | 0,75 | 0,75 | 1 4 | 2 x 0,2 | r | Kabel | |
| AD350 | 43,0/17,5/3,5 | 2,0 | 2,0 | 1 4 | 2x0,2 + 4x0,1 | d D g M s | 652 | |
| AD370 (Diesel) | 44,0/17,5/7,0 | 1,5 | 1,5 | 1 4 S | 2x0,2 + 3x0,1 | d D s | J+Kabel | |
| 0001627 (Dampf) | 47,0/17,5/5,2 | 1,5 | 1,5 | 1 4 S | 2 x 0,2 | r | Kabel | |
| 0001630 (Dampf) | 48,0/17,0/7,5 | 1,5 | 1,5 | 1 4 S | 4 x 0,2 | f | 652 | |
| 0001631 (Diesel) | 48,0/17,0/7,5 | 1,5 | 1,5 | 1 4 S | 4 x 0,2 | d D g r s | 652 | |
| 00016 EMD large | 48,0/17,0/7,5 | 1,5 | 1,5 | 1 4 S | 4 x 0,2 | d D g s | 652 | |
| 0001646 (Diesel) | ??,?/??,?/??,? | 5,0 | 5,0 | 1 4 S | ? x 0,? | r | 0001817 | |
| 0001647 (Dampf) | ??,?/??,?/??,? | 5,0 | 5,0 | 1 4 S | ? x 0,? | r | 0001819 | |
| 0001650 | 23,5/12,3/4,5 | 1,5 | -f- | 1 4 | 6 x 0,1 | d D g r s | 652 | |
| MÜT (von Doehler & Haass ) S) | ||||||||
| DHL150 | 14,0/ 9,0/4,5 | 1,0 Ü+t | 1,0 K | 1 4 H L | 2 x 0,3 + 0,05 | r | Löt | DHL |
| DHL150/FB | 651/K | DHL160/FB | ||||||
| DHL150/WR | Kabel | DHL160/WR | ||||||
| DHL1560/6p | 651 | DHL160/6p | ||||||
| DHL150/8p | 652 | DHL160/8p | ||||||
| NCE (North Coast Engineering) | ||||||||
| N103 | 25,4/ 8,6/4,6 | 1,0 | 1,0 / 2,0 | 1 4 | 4 x 0,? | Kabel | ||
| D102EU | 38,1/17,0/3,2 | 1,3 | 1,3 / 2,0 | 1 4 | 2 x 0,04 | r | Kabel | D13SR |
| D102US | i | |||||||
| D104EU | 45,7/16,5/3,2 | 1,3 | 1,3 / 2,0 | 1 4 | 4 x 0,04 | r | J+Kabel | |
| D104P-EU | J+652 | |||||||
| D104US | i | J+Kabel | ||||||
| D104P-US | J+652 | |||||||
| D408 | 57,2/30,5/ 8,9 | 4,0 | 4,0 / 8,0 | 1 4 | 9 x ?,? | Kabel | D408SR | |
| Piko | ||||||||
| 56120 | 19,0/16,0/5,0 | 1,0 | 0,8 / 2,0 | 1 4 R | 2 x 0,9 | r | 652 | |
| Roco | ||||||||
| 10742 | 27,0/16,0/6,5 | 1,0 | 1,0 | 2 x 0,3 | r | 652 | ||
| Soundtraxx | ||||||||
| DSD-090LC | 31,8/15,2/6,6 | 0,9 | 0,9 | 1 4 S | 2 x 0,1 | FX3 | Kabel | |
| DSD-100LC | 48,3/16,5/7,4 | 1,0 | 1,0 | 1 4 S | 2 x 0,1 | d M | Kabel | DSD-101LC |
| DSD-150 | 58,9/16,5/10,2 | 1,5 Ü+t | 1,5 / 2,75 | 1 4 S | 4 x 0,1 | FX3 | Kabel | Tsunami |
| DSD300 | 56,0/30,0/11,0 | 3,0 Ü+t | 3,0 / 5,0 | 1 4 S | 4 x 0,1 | FX3 | Kabel | |
| SystemOne (Wangrow) | ||||||||
| DN-103 | 25,4/ 8,9/4,6 | 1,0 t | 1,0 | 1 4 | 3 x 0,1 | b d D g i | Kabel | |
| SH-154 | ??,?/??,?/?,? | 2,0 t | 1,5 | 1 4 | 4 x 0,1 | b d D g i | Kabel | |
| SH-154P | 652 | |||||||
| DH-155 | 41,3/16,5/3,3 | 1,5 t | 1,5 | 1 4 | 5 x 0,1 | b d D g i | Kabel | |
| DH-155P | 652 | |||||||
| DO-407 | 57,2/30,5/ 6,4 | 4,5 t | 4,0 / 8,0 | 1 4 | 2x0,4+5x0,2 | b d D g i | Kabel | |
| Tams | ||||||||
| LD-G-5 | 15,5/10,5/5,0 | 1,1 | 0,8 | 1 4 R | 3 x 0,1 | b f m s | Löt | LD-G-31... |
| LD-G-5+K | Kabel | |||||||
| LD-G-5 Stecker | 652 | |||||||
| LD-G-6 | 27,0/18,0/8,0 | 3,0 | 3,0 | 4 R | 7 x 0,5 | Löt | LD-G-24... | |
| LD-G-6+K | Kabel | |||||||
| LD-G-6 Stecker | 652 | |||||||
| LD-G-7 | 19,0/17,0/5,0 | 1,0 | 0,8 | 1 4 R | 2 x 0,1 | Löt | LD-G-5... | |
| LD-G-7+K | Kabel | |||||||
| LD-G-7 Stecker | 652 | |||||||
| LD-G-8 | 27,5/16,5/6,5 | 1,5 | 1,0 | 1 4 H L R | 4 x 0,5 | b f g m s | Löt | LD-G-33... |
| LD-G-8+K | Kabel | |||||||
| LD-G-8 Stecker | 652 | |||||||
| LD-G-9 | 24,0/16,8/4,5 | 1,5 | 1,0 | 1 4 R | 7 x 0,5 + 0,02 | b f g m s | Löt | LD-G-33... |
| LD-G-9+K | Kabel | |||||||
| LD-G-9 Stecker | 652 | |||||||
| LD-G-15 | 11,7/ 9,2/2,7 | 0,7 | 0,5 | 1 4 L R | 2 x 0,1 | b f g m s | Löt | LD-G-20 |
| LD-G-20 | 12,5/ 9,0/2,3 | 0,7 | 0,5 | 1 4 H L R | 2 x 0,1 | b f g m s | Kabel | LD-G-30 |
| LD-G-21 | 22,0/17,0/6,0 | 1,2 | 1,0 | 1 4 H L R | 2 x 0,1 | b f g m s | Löt | LD-G-32... |
| LD-G-21+K | Kabel | |||||||
| LD-G-21 Stecker | 652 | |||||||
| LD-G-24 | 26,0/19,0/7,5 | 3,0 | 3,0 K | 1 4 H L R | 4 x 1,0 | b f g m s | Löt | LD-G-34... |
| LD-G-24+K | Kabel | |||||||
| LD-G-24 Stecker | 652 | |||||||
| FD-5 | 27,5/12,5/3,5 | 1,5 | -f- | 7 x 0,5 | Löt | FD-M... | ||
| FD-5+K | Kabel | |||||||
| FD-6 | 26,0/16,5/3,5 | 2,5 | -f- | 1 4 | 4 x 1,5 | d m | Löt | FD-XL... |
| FD-6+K | Kabel | |||||||
| TCS (Train Control Systems) | ||||||||
| DP5X | 21,5/17,3/4,2 | 1,3 | 1,3 / 2,0 | 1 4 H D L
|
5 x 0,1 | FX f | 652/P | DP2X |
| M2 | 14,5/ 9,0/3,4 | 1,0 | 1,0 / 2,0 | 1 4 H D | 2 x 0,1 + 0,06 | FX | Kabel | M3 |
| T2 | 25,4/17,3/6,4 | 1,3 | 1,3 / 2,0 | 1 4 H D | 5 x 0,12 | FX f | J+Kabel | T5X |
| T5X | 25,4/17,3/6,4 | 1,3 | 1,3 / 2,0 | 1 4 H D
|
5 x 0,1 | FX f | J+Kabel | T6X |
| TH141 | 25,7/16,9/6,4 | 1,3 | 1,3 / 2,0 | 1 4 H D | 4 x 0,12 | FX f | J+Kabel | T4X |
| TH150DP | 21,5/17,3/4,2 | 1,3 | 1,3 / 2,0 | 1 4 H D | 5 x 0,12 | FX f | 652/P | DP5X |
| TH150W | 21,6/17,5/4,8 | 1,3 | 1,3 / 2,0 | 1 4 H D | 5 x 0,12 | FX f | Kabel | W5X |
| W5X | 21,6/17,5/4,8 | 1,3 | 1,3 / 2,0 | 1 4 H D
|
5 x 0,1 | FX f | Kabel | T6X |
| Uhlenbrock | ||||||||
| 73500 ms) L) | 12,2/ 8,6/3,4 | 0,5 K+t | 0,5 | 1 4 H L R
|
2 x 0,5 | d m | Kabel | 73400 4) L) |
| 73510 ms) L) | 651 | 73410 4) L) | ||||||
| 74400 | 19,0/16,0/5,0 | 0,8 K+t | 0,8 | 1 4 R u | 2 x 0,8 | r | Kabel | |
| 74420 | 652 | |||||||
| 76500 4) | 22,0/12,5/5,0 | 1,0 K+t | 1,0 | 1 4 H L R
|
4 x 1,0 | d m | Kabel | 76400 |
| 76520 4) | 652 | 76420 | ||||||
| Umelec | ||||||||
| ATL2051 | 25,0/13,5/5,0 | 1,5 | 1,5 / 2,0 | a 4 L S | 4 x 0,? | b m s | Kabel | ATL2054 |
| ATL2054 | 25,0/12,0/5,0 | 1,5 | 1,5 / 2,0 | 4 L S | 4 x 0,? | b m s | Kabel | ATL2064s |
| ATL2064
vormals ATL2064n bzw. ATL2064s |
24,0/10,0/4,5 | 1,5 | 1,5 / 2,0 | A 4 H L | 4 x 0,? | b m s | Kabel | ATL2066 |
| ATL2064s | 24,0/10,0/4,5 | 1,5 | 1,5 / 2,0 | A 4 H L S | 4 x 0,? | b m s | Kabel | ATL2066 |
| ATL2065n | 36,0/12,0/5,0 | 3,0 | 3,0 / 3,0 | A 4 H L | 4 x 0,? | b m s | Kabel | |
| ATL2065s | A 4 H L S | ATL2066p | ||||||
| Viessmann | ||||||||
| 5240 | 12,0/ 9,3/3,4 | 0,5 K | 0,5 | 1 4 | 2 x 0,125 | b d D m s | Kabel | |
| 5241 | 14,0/ 9,3/3,3 | 651 | ||||||
| 5244 | 21,9/13,9/2,9 | 1,1 K | 1,1 / 1,5 | 1 4 | 2 x 0,15 | b d D m s | 652 | |
| Zimo | ||||||||
| MX60/N | 25,5/15,5/4,5 | 1,0 Ü | 0,8 / 2,0 | 1 4 | 3 x 0,2 + 4u | d M | Kabel | MX61/2000 |
| MX60R/N | 652 | MX61R/2000 | ||||||
| MX61/N | 25,5/15,5/4,5 | 1,0 Ü | 0,8 / 2,0 | 1 4 H L | 3 x 0,2 + 4u | d M | Kabel | MX61/2000 |
| MX61R/N | 652 | MX61R/2000 | ||||||
| MX61/2000 | 21,0/13,5/4,0 | 1,2 Ü | 1,0 / 2,0 | 1 4 H L R | 4 x 0,4 + 2u | FX*) k M | Kabel | MX63 |
| MX61F/2000 | 651 | MX63F | ||||||
| MX61R/2000 | 652 | MX63R | ||||||
